قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 5سال و متراژ بین 40 تا 160 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه قیمت هر متر مربع (تومان )
1 دربند، خیابان احمدی زمانی 85 3 60.000.000
2 فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی 131 3 59.000.000
3 ظفر، خیابان گوی آبادی 83 1 63.000.000
4 حکیمیه ، بلوار بابائیان 88 6 31.810.000
5 اکباتان ، بیمه دوم 105 3 35.000.000
6 امیر آباد، کارگر شمالی 238 5 54.621.000
7 دبستان، خیابان کابلی 80 2 40.000.000
8 نارمک، ضلع شمالی چهارراه آیت 76 2 34.210.000
9 سی متری جی، خیابان 13 متری حاجیان 80 4 18.000.000
10 جیحون ، خیابان مالک اشتر 67 4 23.000.000
11 کارگر جنوبی، نرسیده به چهارراه لشگر 66 4 25.000.000
12 بهارستان، چهار راه سرچشمه 95 همکف 17.360.000
13 تهران نو، خیابان تیموری 56 3 30.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان مسلم جنوبی 54 1 23.148.000
15 خاوران، خیابان مینایی 73 2 13.150.000
16 نازی آباد، خیابان رجایی 52 2 22.100.000
17 فلاح ، بذرافشان 78 5 16.000.000
18 شاد آباد، خیابان 17 شهریور 75 5 14.000.0000
19 دولت خواه جنوبی، کوچه معبودی 95 7 13.000.000
20 شهر ری ، میدان مادر 67 1 19.000.000
21 تهرانسر، خیابان گلها 82 1 24.390.000
22 شهرک راه آهن ، چهارراه گلها 103 2 38.830.000
ارسال نظر

New Project اخرین اخبار
New Project پربیننده‌ترین اخبار