قیمت انواع لوله فلزی ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
قیمت انواع لوله فلزی امروز چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، آخرین قیمت انواع لوله فلزی در بازار ایران امروز چهاردهم فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد.
ریز قیمتها در جدول زیر آمده است …
لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله ۱۳ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله ۱۶ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله ۱۸ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله ۲۰ مبلی | ۲ تا ۰.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۹۹۰۰ |
لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۱.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۳۱۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۱۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ داربستی | ۳ | ۶ | کیلوگرم | ۳۲۸۰۰۰ |
لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۱۹۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۸۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله ۲ گالوانیزه قزوین | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۵۰۶۰۰۰ |
لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۲.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۱۰۰۰ |
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۶۰۰۰ |
لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۲۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۸۰۰۰ |
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان | ۳.۶۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۷۵۰۰۰ |
لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۸ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۲.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۴ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۶ | ۶ | کیلوگرم | ۳۸۷۰۰۰ |
۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۷ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان | ۳.۹ | ۶ | کیلوگرم | ۴۰۱۰۰۰ |
لوله صنعتی سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (ریال) |
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۱ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۳ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
۴ لوله صنعتی در کارخانه | ۲.۵ | ۶ | کیلوگرم | ۳۴۱۰۰۰ |
منبع: irasin-51800