از قیمت گیاهان دارویی با خبر شوید | رشد ۲۰۰درصدی قیمت خاکشیر
بازار نوشت: قیمت گیاهان دارویی در بازار اعلام شد.
قیمت گیاهان دارویی در بازار نسبتا ثبات دارد با این وجود به گفته فعالان این حوزه تولید خاکشیر امسال بسیار کمتر از سالهای قبل بود و لذا بیش از ۲۰۰درصد رشد قیمتی را نسبت به قبل به ثبت رسانده است.
بر اساس گزارش دریافتی از مراکز فروش تهران قیمت انواع گیاهان دارویی، در اواسط دی ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شده است:
عنوان | قیمت (ریال) | |
زعفران | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
گل محمدی | ۶,۸۷۰۰۰ | |
چای سبز | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
هلیله زرد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه سعدکوفی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
گیاه حضراک | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
گیاه یولاف | ۴۰۰,۰۰۰ | |
به دانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه مصطکی | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه جنسینگ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه ترمس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه طارونه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
گیاه کرچک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
کنگر فرنگی |
۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه نسترن | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه افدرا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه تاتوره | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه خردل سفید | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه اسفرزه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
پودر شیرین بیان | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | |
گیاه جدوار | ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ | |
پونه | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | |
مازو | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
خاکشیر | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | |
گیاه باریجه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه جینگو | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
گیاه بوزیدان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه کلپوره | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
گیاه قدومه شیرازی | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
گیاه نعنا فلفلی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
پودر هلیله | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چوبک | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
گیاه آکینه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
سنجد ریز دارویی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنفشه | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
ریشه شقاقل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر گالکا | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه لیور | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آقطی سیاه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه رازک | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه انیسون | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | |
خارشتر | ۷۳۰,۰۰۰ | |
گیاه پنج انگشت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
پولک(سنبله ارسبارانی) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
گیاه چلغوز | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
گل بهار نارنج | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گل گاو زبان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رازیانه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
سیاهدانه | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | |
لیمو امانی | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
گیاه ترنجبین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیاه گلپوره | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
برگ اکالیپتوس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
خارخسک | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | |
غنچه گل سرخ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | |
گل سرخ دارویی | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
برگ بو | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
به لیمو | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانه چیا | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
چای به | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | |
زنیان | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
هل هندی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
گل ختمی | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
بهار نارنج | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل سیاه | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
پودر فلفل قرمز | ۷۸۰,۰۰۰ | |
گل پر | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
تخم گشنیز | ۱,۲۳۰۰,۰۰۰ | |
چهار تخمه | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | |
بذر کتان | ۶۵۰,۰۰۰ | |
اسطوخودوس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پودر زردچوبه | ۸۴۰,۰۰۰ | |
بابونه | ۴,۴۰,۰۰۰ | |
مریم گلی | ۱۹۰,۰۰۰ | |
آویشن | ۷,۳۵۰,۰۰۰ | |
حنا سنتی | ۲۶۰,۰۰۰ | |
چای کوهی | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | |
کنجد سفید | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
اسپند نخودی | ۳۹۰,۰۰۰ | |
کاکوتی | ۲,۳۸۹,۰۰۰ | |
پنیرک | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
عناب | ۸۸۰,۰۰۰ | |
جعفری خشک | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | |
شوید خشک | ۱,۷۵,۰۰۰ | |
گلپر | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
گل زوفا | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
شمبلیله خشک | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
بادرنجبویه | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | |
سنبل ختایی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
بهار سنجد | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
گیاه قاصدک | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | |
گلاب | ۳۵۰,۰۰۰ | |
عرق بابونه | ۲۷۰,۰۰۰ | |
عرق کاسنی | ۲۸۰,۰۰۰ | |
عرق رزماری | ۲۸۰,۰۰۰ | |
عرق رازیانه | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق نعنا | ۳۴۰,۰۰۰ | |
عرق بیدمشک | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق شاتره | ۲۵۰,۰۰۰ | |
عرق مریم گلی | ۱۵۰,۰۰۰ | |
عرق بهارنارنج | ۴۲۰,۰۰۰ | |
روغن سیاه دانه | ۷۸۰,۰۰۰ | |
عرق یونجه | ۱۸۰,۰۰۰ | |
عرق خارشتر | ۲۶۰,۰۰۰ | |
عرق نسترن | ۴۵۰,۰۰۰ |
*در این جدول قیمت زعفران بر اساس مثقال، عرقیات بر اساس لیتر و بقیه قیمت ها با معیار کیلوگرم است.
- قیمت مرغ گرم به ۴۷هزار تومان رسید
46
منبع: khabaronline-1715115