جدول برنامه قطع برق اصفهان دوشنبه 25 تیر - قطعی برق شهرستان ها

ايام هفته | تـاريــخ | گروه بندی خاموشیها | |||||
ساعت 21 -19 | ساعت 19 -17 | ساعت 17 -15 | ساعت 15 -13 | ساعت 13 -11 | ساعت 11 -9 | ||
یکشنبه | 97/04/24 | 8و7 | 12و11و6و5 | 18و17و16و15 | 14و13و4و3 | 10و9و2و1 | 8و7 |
دوشنبه | 97/04/25 | 6و5 | 10و9و8و7 | 4و3و2و1 | 18و17و16و15 | 14و13و12و11 | 10و9 |
مشترکین عزیز بمنظور آگاهی از برنامه پیش بینی احتمالی بروز قطعی های شبکه برق منطقه خود- | |||||||
ابتدا نسبت به شناسایی گروه خود از طریق جدول آدرس گروه های شبکه های برق (جدول شماره 2 ) اقدام نموده- | |||||||
سپس با استفاده از جدول شماره 1 نسبت به تعیین زمان های احتمالی قطع برق منطقه خود مطلع شوید | |||||||
تبصره1:باتوجه به عدم امکان پیش بینی مدیریت اضطراری بار برای یک هفته آینده در هرزمان برنامه همان روز ودو روز بعدی بر روی سایت قابل رویت می باشد. | |||||||
تبصره 2:هرگونه تغییردر برنامه ساعت بیست(8شب) هرشب اعمال می گردد. | |||||||
تبصره3: برنامه اعلام شده در جدول شماره 1 بصورت برآوردی و احتمالی بوده و در صورت مدیریت مصرف بهینه مشترکین احتمال عدم قطع برق وجود دارد و در صورت مصرف بیش از حد مورد انتظار ، احتمال جابجایی گروهها نیز وجود خواهد داشت. |
دانلود جدول شماره دو شهرستان های استان اصفهان-اکسل
(آدرس گروه های شبکه های برق)