قیمت روز خودرو در ۹ تیر ۱۴۰۰
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۹ تیر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.
پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) با کاهش ۲ میلیون تومانی به مبلغ ۲۸۱ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد، اما تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۱۴۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
قیمت ساینا حدود یک میلیون تومان افزایش یافت و به نرخ ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 193.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 203.000.000 |
پژو 405 GLX | 201.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 228.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 240.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 214.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 281.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 224.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 277.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 287.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 134.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 123.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 119.000.000 |
ساینا | 140.000.000 |
ساینا 1400 | 146.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 133.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 140.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 353.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.قیمت روز خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.800.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.250.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.670.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |