جدول قطعی برق شهرستان های استان اصفهان
برنامه پیش بینی خاموشی ها و قطعی برق شهرستان های اصفهان از تاريخ 97/04/01 لغايت 97/04/31 به شرح زیر است:
برنامه پیش بینی خاموشی ها و قطعی برق شهرستان های اصفهان از تاريخ 97/04/01 لغايت 97/04/31 به شرح زیر است:
رديف | ايام هفته | تـاريــخ | گروه بندی خاموشیها | |||||
ساعت 21 -19 | ساعت 19 -17 | ساعت 17 -15 | ساعت 15 -13 | ساعت 13 -11 | ساعت 11 -9 | |||
1 | جمعه | 97/04/01 | * | * | * | * | * | * |
2 | شنبه | 97/04/02 | * | * | * | * | * | * |
3 | يكشنبه | 97/04/03 | * | * | * | * | * | * |
4 | دوشنبه | 97/04/04 | * | * | * | * | * | * |
5 | سه شنبه | 97/04/05 | * | * | * | * | * | * |
6 | چهار شنبه | 97/04/06 | * | * | * | * | * | * |
7 | پنجشنبه | 97/04/07 | * | * | * | * | * | * |
8 | جمعه | 97/04/08 | * | * | * | * | * | * |
9 | شنبه | 97/04/09 | * | * | * | * | * | * |
10 | يكشنبه | 97/04/10 | * | * | * | * | * | * |
10 | دوشنبه | 97/04/11 | 9 | 7-8 | 5-6-12 | 15-16 | 13-14 | 10-11 |
12 | سه شنبه | 97/04/12 | 11 | 9-10 | 7-8 | 3-4 | 17-18 | 5-6-12 |
13 | چهار شنبه | 97/04/13 | 12 | 5-6-11 | 9-10 | 13-14 | 1-2 | 7-8 |
14 | پنجشنبه | 97/04/14 | 7 | 8-12 | 5-6-11 | 17-18 | 15-16 | 9-10 |
15 | جمعه | 97/04/15 | 10 | 7-9 | 8-12 | 3-4 | 1-2 | 5-6-11 |
16 | شنبه | 97/04/16 | 5-6 | 10-11 | 7-9 | 15-16 | 13-14 | 8-12 |
17 | يكشنبه | 97/04/17 | 8 | 5-6-12 | 10-11 | 1-2 | 17-18 | 7-9 |
18 | دوشنبه | 97/04/18 | 9 | 7-8 | 5-6-12 | 13-14 | 3-4 | 10-11 |
19 | سه شنبه | 97/04/19 | 11 | 9-10 | 7-8 | 17-18 | 15-16 | 5-6-12 |
20 | چهار شنبه | 97/04/20 | 12 | 5-6-11 | 9-10 | 3-4 | 1-2 | 7-8 |
21 | پنجشنبه | 97/04/21 | 7 | 8-12 | 5-6-11 | 15-16 | 13-14 | 9-10 |
22 | جمعه | 97/04/22 | 10 | 7-9 | 8-12 | 1-2 | 17-18 | 5-6-11 |
23 | شنبه | 97/04/23 | 5-6 | 10-11 | 7-9 | 13-14 | 3-4 | 8-12 |
24 | يكشنبه | 97/04/24 | 11 | 5-6-12 | 10-11 | 17-18 | 15-16 | 7-9 |
25 | دوشنبه | 97/04/25 | 9 | 7-8 | 5-6-12 | 3-4 | 1-2 | 10-11 |
26 | سه شنبه | 97/04/26 | 11 | 9-10 | 7-8 | 15-16 | 13-14 | 5-6-12 |
27 | چهار شنبه | 97/04/27 | 12 | 5-6-11 | 9-10 | 1-2 | 17-18 | 7-8 |
28 | پنجشنبه | 97/04/28 | 7 | 8-12 | 5-6-11 | 13-14 | 3-4 | 9-10 |
29 | جمعه | 97/04/29 | 10 | 7-9 | 8-12 | 17-18 | 15-16 | 5-6-11 |
30 | شنبه | 97/04/30 | 5-6 | 10-11 | 7-9 | 3-4 | 1-2 | 8-12 |
31 | يكشنبه | 97/04/31 | 11 | 5-6-12 | 10-11 | 15-16 | 13-14 | 7-9 |
ابتدا از میان تصاویر زیر گروه محل سکونت خود را بیابید و سپس از طریق جدول بالا از زمان احتمالی قطعی برق مطلع شوید: