قیمت روز خودرو شنبه ۲۱ فروردین 1400
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (21 فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش یک میلیونی به قیمت 369 هزار تومان رسید اما پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 با افزایش 5 میلیون تومانی به نرخ 290 میلیون تومان معامله شدند.
پژو پارس (ساده) و سایپا ۱۱۱ بدون تغییر در قیمت به ترتیب با نرخ 213 میلیون تومان و 129 میلیون تومان خرید و فروش شدند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 184.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 193.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 223.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 194.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 206.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 242.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 369.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 390.000.0000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 275.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 290.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 405.000.000 |
رانا LX | 205.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 256.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 265.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 348.000.000 |
هایما s7 توربو | 680.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 133.000.000 |
ساینا 1400 | 140.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 126.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 137.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 147.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 795.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.قیمت روز خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.080.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.680.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.330.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.300.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.730.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.140.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.350.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |