قیمت آپارتمان در تهران؛ چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در تهران؛ چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 20 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 بزرگراه ارتش، بلوار اوشان 87 4 1 64.000.000
2 سعادت آباد؛ میدان کتاب 114 9 8 59.000.000
3 جردن، نرسیده به خیابان رحیمی 138 5 4 81.000.000
4 جشنواره، خیابان درختی 100 همکف 15 25.000.000
5 شهر زیبا، خیابان مرادی 72 3 10 38.888.000
6 وزراء، کوچه ششم 100 2 3 55.000.000
7 خاجه نظام، اجاره دار 92 5 5 21.000.000
8 وحیدیه، کوچه ولیزاده 115 5 1 25.000.000
9 استاد معین، 30 متری جی 80 1 20 22.250.000
10 هاشمی، کوچه هلالی 75 4 1 22.6660.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب 61 4 13 24.098.000
12 دروازه شمیران، خیابان مازندران 121 3 8 23.140.000
13 پیروزی، نبرد شمالی 54 2 15 25.000.000
14 بلوار ابوذر، پل ششم 75 2 1 25.466.000
15 خاوران، خیابان احمد تاری 42 1 1 18.809.000
16 جوادیه، خیابان 10 متری دوم 90 2 3 17.777.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شاد آباد، کوچه 25 متری دوم 50 2 6 15.200.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان ساعی 117 2 23 16.000.000
21 ورد آورد، خیابان ولیعصر 107 2 1 25.000.000
22 دهکده المپیک، خیابان 22 104 3 9 40.000.000
ارسال نظر