قیمت آپارتمان در تهران؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 20 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اراج، خیابان لادن شرقی 125 1 8 60.000.000
2 گیشا ، کوی نصر 86 2 4 75.000.000
3 شیخ بهایی، خیابان ماهتاب 85 3 5 70.588.000
4 خواجه عبدالله، خیابان چگینی 127 2 20 43.307.000
5 اشرافی اصفهافی، خیابان اسکندر زاده 90 5 5 55.550.000
6 یوسف آباد، خیابان ابن سینا 155 3 18 50.967.000
7 مطهری، خیابام وزرائی 177 2 18 37.000.000
8 نارمک، خیابان دردشت 93 2 20 36.107.000
9 مهرآباد جنوبی، خیابان واشقانی 74 2 20 18.918.000
10 دامپزشکی، خیابان سلیمی 78 3 1 27.000.000
11 منیریه، خیابان فروزش 50 3 20 16.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان سادات فخر آبادی 67 3 13 25.000.000
13 خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه 94 4 14 25.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم 130 4 15 23.076.000
15 خاوران، خیابان شیرازی 54 همکف 20 12.500.000
16 جوادیه، خیابان ده متری دوم 90 2 3 17.777.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شاد آباد، خیابان جعفری 56 4 18 12.500.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان ساعی 117 2 23 16.000.000
21 ورد آورد، خیابان ولیعصر 107 2 1 25.000.000
22 دهکده المپیک، خیابان 22 104 3 9 40.000.000
ارسال نظر