قیمت آپارتمان در تهران؛ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 25 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی 152 3 15 75.000.000
2 سعادت آباد، خیابان علامه شمالی 110 همکف 8 64.000.000
3 ملاصدرا، شیراز جنوبی 100 4 14 57.000.000
4 بنی هاشم، کوچه قدیری 62 2 10 36.290.000
5 پونک، سردار جنگل 98 1 17 23.650.000
6 بلوار کشاورز، خیابان فلسطین شمالی 154 5 25 30.000.000
7 دبستان، نرمسیده به کوچه حمیدی 69 1 20 30.434.000
8 مجیدیه جنوبی، خیابان استاد حسن بنا جنوبی 60 2 25 22.500.000
9 هاشمی ، بعد از یادگار 54 3 نوساز 20.370.000
10 نواب، خیابان سینا غربی 40 2 23 18.750.000
11 جمهوری ،نرسیده به تقاطع کارگر 49 همکف 17 25.510.000
12 هفده شهریور، خیابان حداد عادل 75 3 16 13.000.000
13 پیروزی، خیابان پرستار جنوبی 68 2 4 24.500.000
14 نبرد جنوبی، خیابان انصار 107 5 5 25.000.000
15 مشیریه، 30 متری صالحی 52 3 15 14.600.000
16 علی آباد، بلوار دستواره 75 6 9 12.000.000
17 خیابان قزوین، خیابان برادران حسنی 102 4 10 20.000.000
18 یافت آباد، چهارراه قهوه خانه 62 3 2 15.000.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان مادر 67 1 5 19.000.000
21 چیتگر ، ایران خودرو 107 6 1 30.000.000
22 شهرک راه آهن، میدان اتریش 863 3 16 31.9
ارسال نظر